Αγροτικά Μηχανήματα για Αμπελουργία • Δενδροκομία • Αρωματικά Φυτά
ΕΣΠΑ

BG2/BK2

PERFECT – Καταστροφέας Typ. BG2 & ΒΚ2

Βασικός εξοπλισμός

  • Μηχανική μετατόπιση
  • Σφυριά
  • Πίσω κύλινδρο
  • Πιρούνια (για Typ. BK2)
  • Καρδανικός άξονας

Τεχνικά χαρακτηριστικά

  • Διάμετρος κλαδιού μέχρι Φ 100mm

Τύπος

  • BG2-105, αριθμός σφυριών 6, πλάτος καλλιέργειας 105cm, ολικό πλάτος 128cm, Kg 465, HP50+
  • BG2-120, αριθμός σφυριών 8, πλάτος καλλιέργειας 120cm, ολικό πλάτος 143cm, Kg 500, HP60+
  • BG2-135, αριθμός σφυριών 8, πλάτος καλλιέργειας 135cm, ολικό πλάτος 158cm, Kg 540, HP65+
  • BG2-150, αριθμός σφυριών 9, πλάτος καλλιέργειας 150cm, ολικό πλάτος 173cm, Kg 580, HP70+
  • BG2-180, αριθμός σφυριών 12, πλάτος καλλιέργειας 180cm, ολικό πλάτος 203cm, Kg 605, HP80+
  • BG2-210, αριθμός σφυριών 12, πλάτος καλλιέργειας 210cm, ολικό πλάτος 233cm, Kg 725, HP100+

Τύπος

  • BΚ2-105, αριθμός σφυριών 6, πλάτος καλλιέργειας 105cm, ολικό πλάτος 128cm, Kg 500, HP55+
  • BΚ2-120, αριθμός σφυριών 8, πλάτος καλλιέργειας 120cm, ολικό πλάτος 143cm, Kg 535, HP65+
  • BΚ2-135, αριθμός σφυριών 8, πλάτος καλλιέργειας 135cm, ολικό πλάτος 158cm, Kg 550, HP70+
  • BΚ2-150, αριθμός σφυριών 9, πλάτος καλλιέργειας 150cm, ολικό πλάτος 173cm, Kg 590, HP75+
  • BΚ2-180, αριθμός σφυριών 12, πλάτος καλλιέργειας 180cm, ολικό πλάτος 203cm, Kg 665, HP85+
  • BΚ2-210, αριθμός σφυριών 12, πλάτος καλλιέργειας 210cm, ολικό πλάτος 233cm, Kg 800, HP110+

Πρόσθετος εξοπλισμός

  • Υδραυλική μετατόπιση
  • 2 πνευματικές πίσω ρόδες αντί για τον πίσω κύλινδρο
  • Μπροστά τοποθέτηση

Φωτογραφίες Προϊόντων